Unser Werder Alphabet – …
Geburt der neuen Rubrik auf Grün Weiß Fanreport. Zu diesem Ehrentag möchten wir von Grün Weiß Fanreport “Das Werder Alphabet” herausbringen. Beginnen wollen wir mit dem Werder Alphabet der Werderspieler, die in diesen 123 Jahren nicht so im Rampenlicht standen, aber dennoch für den Verein sehr prägend waren.
Wir wollen uns innerhalb dieser Rubrik in jeder Ausgabe einen bestimmten Spieler aus unserem heutigen Alphabet widmen und ihm somit für seine Leistung beim SVW danken!
A
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Ahrbecker | Horst | 16.04.1935 | Torhüter |
Aslund | Sanny | 29.08.1952 | Sturm |
Albayrak | Erhan | 05.04.1971 | Mittelfeld |
B
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Baier | Richard | 15.10.1938 | Abwehr |
Beschastnyk | Vladimir | 01.04.1974 | Sturm |
Böcker | Egon | Mittelfeld |
C
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Cajkovski | Zeljko | 05.05.1925 | Mittelfeld |
Cardoso | Rodolfo | 17.10.1968 | Mittelfeld |
Chanko | Jacek | 25.01.1974 | Abwehr |
D
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Danielsen | John | 13.07.1939 | Mittelfeld |
Dreyer | Uwe | 17.081952 | Sturm |
Dammers | Hans | 21.06.1931 | Mittelfeld |
E
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Erkenbrecher | Uwe | 14.11.1954 | Abwehr |
Ebert | Horst | 22.01.1929 | Sturm |
Ebert | Erwin | 09.04.1922 | Sturm |
F
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Flock | Dirk | 23.05.1972 | Mittelfeld |
Flo | Havard | 04.04.1970 | Sturm |
Frese | Robert | 26.10.1961 | Torwart |
G
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Gundelach | Hans Jürgen | 29.11.1963 | Torwart |
Genoux | Herward | 02.12.1932 | Abwehr |
Gruber | Rigobert | 14.05.1961 | Abwehr |
H
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Hüsing | Oliver | 17.02.1993 | Abwehr |
Hobsch | Bernd | 07.05.1968 | Sturm |
Hanses | Christoph | 06.10.1964 | Sturm |
I
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Ilic | Dragomir | 16.08.1925 | Torwart |
Ikeng | Jose | 30.01.1988 | Mittelfeld |
Ihorst | Luc | 07.03.2000 | Sturm |
J
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Jung | Erwin | 04.03.1941 | Sturm |
Junior | Baiano | 14.03.1970 | Abwehr |
Jank | Klaus Dieter | 23.11.1952 | Sturm |
K
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Kunz | Adrian | 07.07.1967 | Sturm |
Karl | Harry | 28.08.1923 | Sturm |
Kiefert | Jürgen | 02.10.1941 | Mittelfeld |
L
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Lellek | Jens | 31.01.1968 | Abwehr |
Lellek | Dirk | 03.01.1964 | Abwehr |
Lorenz | Bernd | 24.12.1947 | Sturm |
M
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Mohr | Florian | 25.08.1984 | Abwehr |
Moreno | Marcelo | 18.06.1987 | Sturm |
Maximov | Yuri | 08.12.1968 | Mittelfeld |
N
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Nehlsen | Heinrich | Sturm | |
Noruschat | Axel | 31.01.1962 | Abwehr |
Neuberger | Willi | 15.04.1946 | Mittelfeld |
O
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Okudera | Yasuhiko | 12.03.1952 | Mittelfeld |
Oehrl | Torsten | 07.01.1986 | Sturm |
Ohling | Volker | 17.01.1955 | Sturm |
P
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Pfeiffenberger | Heimo | 29.12.1966 | Mittelfeld |
Pöschl | Hans | 17.07.1921 | Sturm |
Polenz | Jerome | 07.11.1986 | Mittelfeld |
R
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Rosenberger | Bernd | 22.07.1947 | Torwart |
Rülander | Hermann | 21.11.1960 | Torwart |
Rehfeldt | Torben | 07.08.1993 | Abwehr |
S
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Schmedes | Lars | 22.01.1981 | Abwehr |
Stürmer | Heini | 23.01.1910 | Mittelfeld |
Scholz | Heiko | 07.01.1966 | Mittelfeld |
T
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Te Loeke | Robert | 01.12.1988 | Torwart |
Thygesen | Paul-Erik | 17.07.1950 | Sturm |
Tibulski | Hennes | 22.02.1909 | Mittellfeld |
U
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Uelzmann | Helmut | 26.09.1913 | Torwart |
Ujah | Anthony | 14.10.1990 | Sturm |
Unger | Lars | 30.09.1972 | Mittelfeld |
V
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Votava | Mirko | 25.04.1956 | Mittelfeld |
Völzke | Hedrik | 22.03.1975 | Mittelfeld |
Van Damme | Jelle | 10.10.1983 | Abwehr |
W
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Watson | Dave | 05.10.1946 | Abwehr |
Wunder | Klaus | 13.09.1950 | Sturm |
Weetendorf | Dirk | 01.10,1972 | Sturm |
Y
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Yatabare | Sambou | 02.03.1989 | Mittelfeld |
Yildirim | Özcan | 10.04.1993 | Mittelfeld |
Z
Name | Vorname | Geburtstag | Position |
Zebrowski | Gerhard | 25.04.1940 | Sturm |
Zemski | Dieter | 06.11.1946 | Abwehr |
Zimdars | Klaus | 29.10.1933 | Sturm |